Новосибирск, ул. Островского, 111 к.5, 3 этаж, офис 319
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

Автомобильные шины

3 212 товаров
Производитель
Способ герметизации
Шипы
Модель шины
Тип автомобиля
Сезонность
Ширина профиля
Высота профиля
Диаметр
Сортировать:
по наименованию
LAUFENN i-Fit Ice LW71
Сезонностьзимние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
205/60 R16 96 T есть нет 4640.60 ₽
205/65 R15 94 T есть нет 3641.80 ₽
215/45 R17 91 T есть нет 7127.70 ₽
215/55 R16 97 T есть нет 5227.70 ₽
215/55 R17 98 T есть нет 7036.40 ₽
215/55 R18 95 T есть нет 7036.40 ₽
215/65 R16 98 T есть нет 4802.60 ₽
215/70 R15 98 T есть нет 6202.10 ₽
215/70 R16 100 T есть нет Узнать цену
225/50 R17 98 T есть нет 6058.30 ₽
225/60 R16 102 T есть нет 5854.90 ₽
225/60 R17 99 T есть нет 6266.60 ₽
225/60 R18 100 T есть нет 7105.40 ₽
225/65 R16 100 T есть нет 6439.60 ₽
225/65 R17 102 T есть нет 6244.70 ₽
225/70 R16 107 T есть нет 10750.10 ₽
235/45 R17 97 T есть нет 12343.20 ₽
235/55 R17 103 T есть нет 7139.90 ₽
235/55 R18 100 T есть нет 7494.40 ₽
235/60 R18 107 T есть нет 7415.20 ₽
235/75 R16 108 T есть нет 13534.40 ₽
245/45 R18 100 T есть нет 9606.40 ₽
245/70 R16 111 T есть нет 9020.50 ₽
255/55 R18 109 T есть нет 12606.30 ₽
265/60 R18 110 T есть нет 7813.50 ₽
265/65 R17 116 T есть нет 7264.20 ₽
LAUFENN i-Fit LW31
Сезонностьзимние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
175/65 R14 82 T нет нет Узнать цену
185/65 R14 86 T нет нет 2954.90 ₽
185/70 R14 88 T нет нет 2865.90 ₽
195/65 R15 91 T нет нет 2983.50 ₽
LAUFENN i-Fit Van LY31
Сезонностьзимние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
195/75 R16 107/105 R нет нет 5540.70 ₽
195/ R14 106/104 Q нет нет 4708.70 ₽
205/75 R16 110/108 R нет нет 5934.10 ₽
215/75 R16 113/111 R нет нет 6841.50 ₽
LAUFENN S-Fit AS LH01
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
225/50 R17 94 W нет нет 12646.50 ₽
225/45 R17 91 W нет нет 4825.10 ₽
225/55 R18 98 W нет нет 6473.70 ₽
235/50 R18 97 W нет нет 6807.40 ₽
235/55 R17 99 W нет нет 5408.40 ₽
245/50 R18 100 W нет нет 6404.50 ₽
245/50 R18 100 W нет нет 6404.50 ₽
LAUFENN S-Fit EQ LK01
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
225/50 R17 94 W нет нет 6351.90 ₽
235/45 R18 98 Y нет нет 6957.20 ₽
205/65 R15 94 H нет нет 3381.20 ₽
215/45 R17 91 W нет нет 5133.90 ₽
215/50 R17 95 W нет нет 5281.20 ₽
215/55 R16 93 V нет нет 5088.80 ₽
215/55 R17 98 W нет нет 5714.90 ₽