Новосибирск, ул. Островского, 111 к.5, 3 этаж, офис 319
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

Автомобильные шины

3 212 товаров
Производитель
Способ герметизации
Шипы
Модель шины
Тип автомобиля
Сезонность
Ширина профиля
Высота профиля
Диаметр
GOODYEAR EfficientGrip Performance
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
185/65 R15 88 H нет нет 3803.80 ₽
185/55 R15 82 V нет нет 5913.40 ₽
195/55 R15 85 V нет нет 6066.90 ₽
215/50 R17 91 V нет нет 6295.10 ₽
195/50 R16 88 V XL нет нет 5534.60 ₽
195/50 R15 82 V нет нет 4049.80 ₽
215/55 R16 93 W нет нет 6770.90 ₽
205/55 R16 91 W нет нет Узнать цену
195/55 R16 87 V нет нет 4808.70 ₽
215/45 R17 91 W XL нет нет 11412.70 ₽
225/55 R16 95 W нет нет 7507.60 ₽
225/50 R17 98 V XL нет нет 7910.90 ₽
215/55 R17 98 W XL нет нет 7224.00 ₽
195/65 R15 91 H нет нет 3526.80 ₽
215/65 R16 98 H нет нет 5940.20 ₽
215/60 R16 99 W XL нет нет 8980.30 ₽
225/55 R16 95 V нет нет 7420.10 ₽
205/50 R17 93 V XL нет нет 6209.40 ₽
205/55 R17 95 V XL нет нет 8327.50 ₽
GOODYEAR EfficientGrip SUV
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
215/55 R18 99 V XL нет нет 10255.60 ₽
235/60 R18 107 V XL нет нет 10267.70 ₽
285/50 R20 112 V нет нет 16127.50 ₽
285/60 R18 116 V нет нет 22240.70 ₽
265/50 R20 111 V XL нет нет 17788.90 ₽
265/60 R18 110 V нет нет Узнать цену
265/65 R17 112 H нет нет 13413.80 ₽
265/70 R16 112 H нет нет 7916.80 ₽
275/60 R20 115 H нет нет 25684.00 ₽
285/45 R22 114 H XL нет нет 40776.20 ₽
225/70 R16 103 H нет нет 6948.70 ₽
245/60 R18 105 H нет нет 18438.10 ₽
225/55 R19 99 V нет нет 11990.00 ₽
225/60 R17 99 H нет нет 9421.20 ₽
225/60 R18 100 H нет нет 12477.20 ₽
215/70 R16 100 H нет нет Узнать цену
215/60 R17 96 H нет нет 7785.10 ₽
225/65 R17 102 H нет нет 10396.80 ₽
235/55 R18 100 V нет нет 10264.10 ₽
255/60 R18 112 V XL нет нет 12775.60 ₽
235/55 R19 105 V XL нет нет 10652.60 ₽
225/55 R18 98 V нет нет 9915.70 ₽
GOODYEAR Excellence
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
225/45 R17 91 Y нет есть Узнать цену
275/40 R20 106 Y XL нет нет 18506.30 ₽
GOODYEAR HydraGrip
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
185/60 R14 82 H нет нет Узнать цену
GOODYEAR Ultra Grip 600
Сезонностьзимние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
185/65 R14 86 T есть нет 3767.30 ₽
215/55 R17 98 T XL есть нет 12115.40 ₽
215/65 R16 98 T есть нет 10949.80 ₽
185/65 R15 88 T есть нет 3610.20 ₽